knownports / By year / 2004
Registered 2004Port numbers first registered in 2004
154 port numbers carry a first recorded registration date in 2004: six of the 25 years from 2002 to 2026 have more. 153 are assigned on both TCP and UDP, one on TCP alone and zero on UDP alone, so 0.6% are single-transport assignments, against 27.9% across all 2,443 dated numbers. The busiest range is ports 1024–1999 with 38, ahead of ports 3000–3999 with 28. One cites an RFC beyond the general registry documents. The busiest month was November, with 90; 154 of the dates are recorded to the month only. Six of the entries were modified in a later year.
Every number first registered in 2004
| Port | Service | Label | Protocols | Registered |
|---|---|---|---|---|
| 3803 | soniqsync | SoniqSync | TCPUDP | Jan 2004 |
| 3945 | emcads | EMCADS Server Port | TCPUDP | Jan 2004 |
| 1037 | ams | AMS | TCPUDP | Feb 2004 |
| 1170 | atc-lm | AT+C License Manager | TCPUDP | Feb 2004 |
| 1171 | atc-appserver | AT+C FmiApplicationServer | TCPUDP | Feb 2004 |
| 3804 | iqnet-port | Harman IQNet Port | TCPUDP | Feb 2004 |
| 3805 | tcpdataserver | ThorGuard Server Port | TCPUDP | Feb 2004 |
| 3806 | wsmlb | Remote System Manager | TCPUDP | Feb 2004 |
| 3807 | spugna | SpuGNA Communication Port | TCPUDP | Feb 2004 |
| 3810 | wlanauth | WLAN AS server | TCPUDP | Feb 2004 |
| 3811 | amp | AMP | TCPUDP | Feb 2004 |
| 7500 | silhouette | Silhouette User | TCPUDP | Feb 2004 |
| 9104 | peerwire | PeerWire | TCPUDP | Feb 2004 |
| 16384 | connected | Connected Corp | TCPUDP | Feb 2004 |
| 20001 | microsan | MicroSAN | TCPUDP | Feb 2004 |
| 34378 | p-net-local | P-Net on IP local | TCPUDP | Feb 2004 |
| 34379 | p-net-remote | P-Net on IP remote | TCPUDP | Feb 2004 |
| 3812 | neto-wol-server | netO WOL Server | TCPUDP | Mar 2004 |
| 3813 | rap-ip | Rhapsody Interface Protocol | TCPUDP | Mar 2004 |
| 3814 | neto-dcs | netO DCS | TCPUDP | Mar 2004 |
| 1556 | veritas-pbxveritas_pbx | VERITAS Private Branch Exchange VERITAS Private Branch Exchange | TCPUDP | Apr 2004 |
| 3815 | lansurveyorxml | LANsurveyor XML | TCPUDP | Apr 2004 |
| 3816 | sunlps-http | Sun Local Patch Server | TCPUDP | Apr 2004 |
| 3817 | tapeware | Yosemite Tech Tapeware | TCPUDP | Apr 2004 |
| 3818 | crinis-hb | Crinis Heartbeat | TCPUDP | Apr 2004 |
| 6628 | afesc-mc | AFE Stock Channel M/C | TCPUDP | Apr 2004 |
| 10100 | itap-ddtp | VERITAS ITAP DDTP | TCPUDP | May 2004 |
| 10107 | bctp-server | VERITAS BCTP, server | TCPUDP | May 2004 |
| 2266 | mfserver | M-Files Server | TCPUDP | Jun 2004 |
| 2804 | dvr-esm | March Networks Digital Video Recorders and Enterprise Service Manager products | TCPUDP | Jun 2004 |
| 3613 | alaris-disc | Alaris Device Discovery | TCPUDP | Jun 2004 |
| 3946 | backupedge | BackupEDGE Server | TCPUDP | Jun 2004 |
| 3947 | ccp | Connect and Control Protocol for Consumer, Commercial, and Industrial Electronic Devices | TCPUDP | Jun 2004 |
| 3948 | apdap | Anton Paar Device Administration Protocol | TCPUDP | Jun 2004 |
| 3949 | drip | Dynamic Routing Information Protocol | TCPUDP | Jun 2004 |
| 3996 | abcsoftware | abcsoftware-01 | TCPUDP | Jun 2004 |
| 5312 | permabit-cs | Permabit Client-Server | TCPUDP | Jun 2004 |
| 5313 | rrdp | Real-time & Reliable Data | TCPUDP | Jun 2004 |
| 5354 | mdnsresponder | Multicast DNS Responder IPC | TCPUDP | Jun 2004 |
| 5355 | llmnr | LLMNR | TCPUDP | Jun 2004 |
| 3950 | namemunge | Name Munging | TCPUDP | Jul 2004 |
| 3951 | pwgippfax | PWG IPP Facsimile | TCPUDP | Aug 2004 |
| 3952 | i3-sessionmgr | I3 Session Manager | TCPUDP | Aug 2004 |
| 3953 | xmlink-connect | Eydeas XMLink Connect | TCPUDP | Sep 2004 |
| 3819 | epl-slp | EPL Sequ Layer Protocol | TCPUDP | Oct 2004 |
| 3820 | scp | Siemens AuD SCP | TCPUDP | Oct 2004 |
| 1029 | solid-mux | Solid Mux Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1039 | sbl | Streamlined Blackhole | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1041 | danf-ak2 | AK2 Product | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1042 | afrog | Subnet Roaming | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1043 | boinc-client | BOINC Client Control | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1044 | dcutility | Dev Consortium Utility | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1046 | wfremotertm | WebFilter Remote Monitor | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1126 | hpvmmdata | HP VMM Agent | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1156 | iascontrol-oms | iasControl OMS | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1157 | iascontrol | Oracle iASControl | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1158 | dbcontrol-oms | dbControl OMS | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1159 | oracle-oms | Oracle OMS | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1163 | sddp | SmartDialer Data Protocol | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1164 | qsm-proxy | QSM Proxy Service | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1165 | qsm-gui | QSM GUI Service | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1166 | qsm-remote | QSM RemoteExec | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1172 | dnap | DNA Protocol | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1173 | d-cinema-rrp | D-Cinema Request-Response | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1174 | fnet-remote-ui | FlashNet Remote Admin | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1175 | dossier | Dossier Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1176 | indigo-server | Indigo Home Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1177 | dkmessenger | DKMessenger Protocol | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1178 | sgi-storman | SGI Storage Manager | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1179 | b2n | Backup To Neighbor | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1181 | 3comnetman | 3Com Net Management | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1186 | mysql-cluster | MySQL Cluster Manager | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1187 | alias | Alias Service | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1189 | unet | Unet Connection | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1190 | commlinx-avl | CommLinx GPS / AVL System | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1191 | gpfs | General Parallel File System | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1192 | caids-sensor | caids sensors channel | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1193 | fiveacross | Five Across Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1194 | openvpn | OpenVPN | TCPUDP | Nov 2004 |
| 1195 | rsf-1 | RSF-1 clustering | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2029 | hsrpv6 | Hot Standby Router Protocol IPv6 | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2031 | mobrien-chat | mobrien-chat | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2168 | easy-soft-mux | easy-soft Multiplexer | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2169 | brain | Backbone for Academic Information Notification (BRAIN) | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2170 | eyetv | EyeTV Server Port | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2174 | msfw-array | MS Firewall Intra Array | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2197 | mnp-exchange | MNP data exchange | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2505 | ppcontrol | PowerPlay Control | TCPUDP | Nov 2004 |
| 3821 | pmcp | ATSC PMCP Standard | TCPUDP | Nov 2004 |
| 4111 | xgrid | Xgrid | TCPUDP | Nov 2004 |
| 4400 | ds-srv | ASIGRA Services | TCPUDP | Nov 2004 |
| 4850 | sun-as-nodeagt | Sun App Server - NA | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5133 | nbt-pc | Policy Commander | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5251 | caevms | CA eTrust VM Service | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5252 | movaz-ssc | Movaz SSC | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5424 | beyond-remote | Beyond Remote | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5453 | surebox | SureBox | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5567 | dof-dps-mc-sec | DOF Protocol Stack Multicast/Secure Transport | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5744 | watchdoc | Watchdoc Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5963 | indy | Indy Application Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 5990 | wbem-exp-https | WBEM Export HTTPS | TCPUDP | Nov 2004 |
| 6133 | nbt-wol | New Boundary Tech WOL | TCPUDP | Nov 2004 |
| 7161 | cabsm-comm | CA BSM Comm | TCPUDP | Nov 2004 |
| 7162 | caistoragemgr | CA Storage Manager | TCPUDP | Nov 2004 |
| 7397 | hexarc | Hexarc Command Language | TCPUDP | Nov 2004 |
| 7421 | mtportmon | Matisse Port Monitor | TCPUDP | Nov 2004 |
| 7707 | sync-em7 | EM7 Dynamic Updates | TCPUDP | Nov 2004 |
| 7725 | nitrogen | Nitrogen Service | TCPUDP | Nov 2004 |
| 8148 | isdd | i-SDD file transfer | TCPUDP | Nov 2004 |
| 8230 | rexecj | RexecJ Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 8383 | m2mservices | M2m Services | TCPUDP | Nov 2004 |
| 8699 | vnyx | VNYX Primary Port | TCP | Nov 2004 |
| 8770 | dpap | Digital Photo Access Protocol (iPhoto) | TCPUDP | Nov 2004 |
| 9009 | pichat | Pichat Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 9222 | teamcoherence | QSC Team Coherence | TCPUDP | Nov 2004 |
| 9318 | secure-ts | PKIX TimeStamp over TLS | TCPUDP | Nov 2004 |
| 9555 | trispen-sra | Trispen Secure Remote Access | TCPUDP | Nov 2004 |
| 12300 | linogridengine | LinoGrid Engine | TCPUDP | Nov 2004 |
| 15740 | ptp | Picture Transfer Protocol | TCPUDP | Nov 2004 |
| 16309 | etb4j | etb4j | TCPUDP | Nov 2004 |
| 18881 | infotos | Infotos | TCPUDP | Nov 2004 |
| 19000 | igrid | iGrid Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 21000 | irtrans | IRTrans Control | TCPUDP | Nov 2004 |
| 25900 | tasp-net | TASP Network Comm | TCPUDP | Nov 2004 |
| 27782 | ars-vista | ARS VISTA Application | TCPUDP | Nov 2004 |
| 28000 | nxlmd | NX License Manager | TCPUDP | Nov 2004 |
| 28240 | siemensgsm | Siemens GSM | TCPUDP | Nov 2004 |
| 31457 | tetrinet | TetriNET Protocol | TCPUDP | Nov 2004 |
| 32249 | t1distproc60 | T1 Distributed Processor | TCPUDP | Nov 2004 |
| 32635 | sec-ntb-clnt | SecureNotebook-CLNT | TCPUDP | Nov 2004 |
| 34962 | profinet-rt | PROFInet RT Unicast | TCPUDP | Nov 2004 |
| 34963 | profinet-rtm | PROFInet RT Multicast | TCPUDP | Nov 2004 |
| 34964 | profinet-cm | PROFInet Context Manager | TCPUDP | Nov 2004 |
| 38203 | agpolicy | AppGate Policy Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 44553 | rbr-debug | REALbasic Remote Debug | TCPUDP | Nov 2004 |
| 46999 | mediabox | MediaBox Server | TCPUDP | Nov 2004 |
| 2184 | nvd | NVD User | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2185 | onbase-dds | OnBase Distributed Disk Services | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2267 | ontobroker | OntoBroker | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2268 | amt | AMT | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2269 | mikey | MIKEY | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2270 | starschool | starSchool | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2272 | mmcal | Meeting Maker Scheduling | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2273 | mysql-im | MySQL Instance Manager | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2274 | pcttunnell | PCTTunneller | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2276 | ibridge-mgmt | iBridge Management | TCPUDP | Dec 2004 |
| 2277 | bluectrlproxy | Bt device control proxy | TCPUDP | Dec 2004 |
| 4659 | playsta2-lob | PlayStation2 Lobby Port | TCPUDP | Dec 2004 |
| 7627 | soap-http | SOAP Service Port | TCPUDP | Dec 2004 |
| 12007 | accuracer | Accuracer Database System Server | TCPUDP | Dec 2004 |
| 12008 | accuracer-dbms | Accuracer Database System Admin | TCPUDP | Dec 2004 |
| 13785 | nbdb | NetBackup Database | TCPUDP | Dec 2004 |
| 20002 | commtact-http | Commtact HTTP | TCPUDP | Dec 2004 |
| 20003 | commtact-https | Commtact HTTPS | TCPUDP | Dec 2004 |
A port number appears under the year of its earliest recorded registration date. Assignments made before IANA recorded dates carry none and are not counted here.